förtroendevald Peter Liese
Inga kommentarer har hittills begärts. För framställningar som får ett stort gensvar ber vi de ansvariga beslutsfattarna om ett utlåtande.
| Dr. Peter Liese | |
|---|---|
| parti: | EVP |
| Grupp: | EVP |
| vald den: | 25.05.2014 |
| Nästa val: | 26.5.2024 |
| Valdistrikt : | Nordrhein-Westfalen |
| Position: | Fraktion (Umweltpolitischer Sprecher), Fraktion (Gesundheitspolitischer Sprecher), Fraktion (Ernährungspolitischer Sprecher) |
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Peter Liese |
| webbplats: | https://www.peter-liese.de/ |
| Twitter: | https://twitter.com/peterliese |
| Facebook: | https://www.facebook.com/peter.liese |
| YouTube: | http://www.youtube.com/user/PeterLiese |
| Rapportera fel i data | |