Zástupce lidí Monika Hohlmeier
Dosud nebyly požadovány žádné připomínky. V případě petic, které se setkají s velkou odezvou, žádáme o vyjádření odpovědné osoby s rozhodovací pravomocí.
| Monika Hohlmeier | |
|---|---|
| Strana: | EVP |
| skupina : | EVP |
| Vybráno : | 25.05.2014 |
| volební : | 26.05.2024 |
| volební obvod : | Bayern |
| funkce : | Fraktion (Sprecherin für Justizvollzug), Fraktion (Innenpolitische Sprecherin) |
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Monika Hohlmeier |
| webové stránky : | https://www.monika-hohlmeier.de |
| Twitter: | https://twitter.com/MHohlmeier |
| Facebook: | https://www.facebook.com/pages/Monika-Hohlmeier/139065632780165 |
| Nahlaste chyby v datech | |