representant Monika Hohlmeier
Inga kommentarer har hittills begärts. För framställningar som får ett stort gensvar ber vi de ansvariga beslutsfattarna om ett utlåtande.
| Monika Hohlmeier | |
|---|---|
| parti: | EVP |
| Grupp: | EVP |
| vald den: | 25.05.2014 |
| Nästa val: | 26.5.2024 |
| Valdistrikt : | Bayern |
| Position: | Fraktion (Sprecherin für Justizvollzug), Fraktion (Innenpolitische Sprecherin) |
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Monika Hohlmeier |
| webbplats: | https://www.monika-hohlmeier.de |
| Twitter: | https://twitter.com/MHohlmeier |
| Facebook: | https://www.facebook.com/pages/Monika-Hohlmeier/139065632780165 |
| Rapportera fel i data | |