Folkerepresentant Monika Hohlmeier
Det er ikke bedt om kommentarer så langt. For underskriftskampanjer som får stor respons, ber vi de ansvarlige beslutningstakerne om en uttalelse.
| Monika Hohlmeier | |
|---|---|
| parti: | EVP |
| brøkdel: | EVP |
| Valgt den: | 25.05.2014 |
| Nytt valg: | 26.05.2024 |
| valgkrets: | Bayern |
| funksjon: | Fraktion (Sprecherin für Justizvollzug), Fraktion (Innenpolitische Sprecherin) |
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Monika Hohlmeier |
| nettside: | https://www.monika-hohlmeier.de |
| Twitter: | https://twitter.com/MHohlmeier |
| Facebook: | https://www.facebook.com/pages/Monika-Hohlmeier/139065632780165 |
| Rapporter feil i dataene | |